排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
17 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
19 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
24 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
34 | 澳洲国立大学 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
38 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
38 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
40 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
42 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
44 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
45 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
46 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
50 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
54 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
56 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
57 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
59 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
60 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
61 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
63 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
64 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
65 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
67 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
68 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
69 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
70 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 |
72 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
73 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
73 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
75 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
76 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
79 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
80 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
81 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
81 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
83 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
85 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
85 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
87 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯联邦 |
87 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 |
89 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
90 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
91 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
91 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
93 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
93 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
95 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
97 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
98 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
99 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
102 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
103 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
104 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
105 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
106 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
107 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
107 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
109 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
110 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
112 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
113 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
114 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
115 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
116 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
117 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
121 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
122 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
123 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
124 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
124 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
126 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
126 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
128 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
129 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
130 | 麦考瑞大学 | Macquarie University (Sydney, Australia) | 澳大利亚 |
130 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
132 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
132 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
134 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
134 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
136 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
137 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
137 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
139 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
141 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
141 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
143 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
143 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
145 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
145 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
145 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
148 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
149 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
149 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
151 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
151 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
153 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
154 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
154 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
154 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
154 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
158 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
159 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
159 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
159 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
162 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
163 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
164 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
164 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
164 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
167 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
168 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
169 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
169 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
171 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
171 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
173 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
173 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
173 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
176 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
176 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
176 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
179 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
180 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
180 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 |
182 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
183 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
184 | 维也纳技术大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 |
184 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
184 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
187 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
188 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
189 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
189 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
189 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
192 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
192 | 巴黎高等路桥学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 |
194 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
195 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
196 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
197 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
198 | 洛斯安第斯大学(委内瑞拉) | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
199 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
199 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
199 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
202 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
203 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
203 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
205 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
206 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
207 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
208 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
209 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
210 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
211 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
212 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
213 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
214 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
215 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
216 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
217 | 国立阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 |
218 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
219 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
220 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
220 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
222 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
222 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
224 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
225 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
226 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
226 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
228 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 |
229 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
230 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
230 | 哈里发大学 | Khalifa University | 阿联酋 |
232 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
233 | 迪肯大学 | Deakin University. | 澳大利亚 |
233 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
235 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
236 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 |
237 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
237 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚 |
239 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
239 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
241 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
242 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
243 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
244 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
245 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
246 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
246 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
248 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University | 捷克 |
248 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
250 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
251 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
252 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
253 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
254 | 澳门大学 | University of Macau | 澳门 |
255 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
256 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
256 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
256 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西兰 |
259 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
260 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
261 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
262 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
263 | 加札马达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 |
264 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
264 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 |
266 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韩国 |
266 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
268 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
268 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
268 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
271 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
272 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
272 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
274 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
275 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
276 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
276 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
278 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
278 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
280 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
281 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 |
281 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
283 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
284 | 泰勒大学 | Taylor's University | 马来西亚 |
285 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
285 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
285 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
285 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
289 | 高威大学 | University of Galway | 爱尔兰 |
290 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
291 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
292 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
292 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
294 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 |
295 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
295 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
297 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
298 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
299 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
300 | 思特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 |
301 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中国 |
302 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main | 德国 |
302 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
304 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
304 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
306 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 |
307 | 大邱庆北科学技术院 | DGIST | 韩国 |
307 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
307 | 马来西亚石油大学 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | 马来西亚 |
307 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
310 | 哈马德·本·哈里发大学 | Hamad bin Khalifa University | 卡塔尔 |
310 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 西班牙 |
312 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 |
313 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
313 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
315 | 真纳大学 | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 |
315 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯联邦 |
315 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
318 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
319 | 鲍曼大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯联邦 |
319 | 巴黎政治学院 | Sciences Po | 法国 |
319 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
322 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria (UVic) | 加拿大 |
323 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
323 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美国 |
323 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 |
326 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
326 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark (SDU) | 丹麦 |
328 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
328 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
328 | 卢加诺大学 | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 |
328 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
332 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
332 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
334 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
335 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 |
336 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
336 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 |
336 | 秘鲁天主大学 | Pontificia Universidad Catolica del Peru | 秘鲁 |
336 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
340 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 |
340 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
342 | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University | 俄罗斯联邦 |
343 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
344 | 阿威罗大学 | University of Aveiro | 葡萄牙 |
345 | 艾尔朗加大学 | Airlangga University | 印度尼西亚 |
345 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 |
347 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 |
347 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 |
349 | 马德里理工大学 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 西班牙 |
349 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
351 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 芬兰 |
351 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
353 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
354 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 西班牙 |
355 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈萨克斯坦 |
355 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
355 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
358 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
358 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
360 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
360 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 |
362 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 |
362 | 因斯布鲁克大学 | Universität Innsbruck | 奥地利 |
364 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah | 阿联酋 |
364 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
364 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
367 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
368 | 塞浦路斯大学 | University of Cyprus (UCY) | 塞浦路斯 |
369 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
369 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
371 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
371 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
371 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
374 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
375 | 阿米喀布尔理工大学 | Amirkabir University of Technology | 伊朗 |
375 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
375 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 |
375 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 澳大利亚 |
379 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
380 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
381 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
382 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
382 | 蒙彼利埃大学 | Université de Montpellier | 法国 |
384 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
384 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
386 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 美国 |
387 | 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 |
387 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 |
387 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 |
387 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
387 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 |
392 | 里昂应用科学学院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 法国 |
392 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
392 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
392 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
396 | 吉森大学 | Justus-Liebig-University Giessen | 德国 |
396 | 喀山联邦大学 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄罗斯联邦 |
396 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
399 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 俄罗斯联邦 |
400 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
400 | 马萨里克大学 | Masaryk University | 捷克 |
400 | 新葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
403 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
404 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
404 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
404 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 |
407 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology (AUT) | 新西兰 |
407 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 |
409 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
410 | 智利圣地亚哥大学 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 智利 |
410 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
410 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 澳大利亚 |
413 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
413 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
415 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
415 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄罗斯联邦 |
415 | 开罗美国大学 | The American University in Cairo | 埃及 |
418 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯联邦 |
419 | 圣保罗州立大学 | UNESP | 巴西 |
419 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
421 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
421 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯联邦 |
421 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
